Os vencedores da 11ª edição do Prêmio Brasil Ambiental foram anunciados no dia 6 de outubro de 2015, em cerimônia realizada no Palácio do Itamaraty. Foram contemplados os projetos: Soluções que maximizam o uso racional da água na planta de Betim da Fiat Chrysler Automobiles, na categoria Água; Ferramenta Práticas de Sustentabilidade da Concremat Engenharia e Tecnologia, na categoria Inovação; Áreas de Preservação Ambiental do Grupo Malwee, na categoria Ecossistemas; Método 5Rs: Um aliado na gestão de resíduos da Fiat Chrysler Automobiles, na categoria Resíduos Sólidos e Programa de Educação Ambiental do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda da Tractebel Energia, na categoria Responsabilidade Socioambiental.
A AmCham Rio lançou o Prêmio Brasil Ambiental em 2005 para reconhecer e incentivar as ações de sustentabilidade do setor empresarial no Brasil.
Nós entendemos que não existe desenvolvimento sem responsabilidade com o futuro. Por isso, trabalhamos para que a premiação anual atue como catalisadora do compromisso do setor empresarial por um país mais desenvolvido e sustentável.
Ao longo dos últimos 10 anos, mais de 60 projetos realizados por empresas foram reconhecidos, reforçando a importância do papel do setor privado na preservação do meio ambiente e influenciando positivamente o comportamento das pessoas.
Tema: Biodiversidade e a importância do patrimônio genético
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Preservação e Manejo de Ecossistemas | A Importância dos Programas Ambientais da UHE Jirau para o Conhecimento da Fauna Silvestre da Região Amazônica | GDF Suez Energy Brasil |
| Emissões Atmosféricas | Ações para Controle e Redução de Emissões Atmosféricas | Tractebel Energia |
| Inovação Ambiental | Fundo Vale e o Mapa de Sinergias da Pan-Amazônia | Vale |
| Uso Racional dos Recursos Hídricos | Gestão de Aquíferos: Benefício para Mais de 1 Milhão de Pessoas no Semiárido Baiano | Schlumberger Serviços de Petróleo |
| Gestão de Resíduos Sólidos | Jogue Limpo – Logística Reversa de Lubrificantes | Sindicom |
| Responsabilidade Socioambiental | Parque Ambiental Tractebel | Tractebel Energia |
Tema: Patrimônio Cultural Brasileiro
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Responsabilidade socioambiental | Heróis do Futuro | Firjan / SESI |
| Preservação e manejo de ecossistemas | Vale - Projeto Fazenda Marinha | Vale S.A. |
| Gestão de resíduos sólidos | City Tower | Jones Lang Lasalle - |
| Inovação ambiental | ECOÁCIDO (Processo Ecológico de Reciclagem de Solução Eletrolítica de Baterias Usadas Tipo Chumbo-Ácido) | Antares Reciclagem LTDA |
| Uso racional de recursos hídricos | Programa Tractebel Energia de Proteção de Nascentes | Tractebel Energia - |
| Emissões atmosféricas | Projeto Contribuição da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau para a mitigação de Gases de Efeito Estufa e para o Desenvolvimento Sustentável Brasileiro | GDF SUEZ Energy Brasil - |
| Patrimônio cultural brasileiro | Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural da Uhe Jirau - A Gestão do Conhecimento através de Mídias Sociais | GDF SUEZ Energy Brasil - |
Tema: Gestão de Resíduos Sólidos
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Responsabilidade Socioambiental | Centro de Cultura de Entre Rios do Sul | Adecova (e Tractebel Energia S.A) - |
| Preservação e Manejo de Ecossistemas | Fundo Vale: 3 anos de ações pela conservação dos recursos naturais e desenvolvimento no bioma amazônico | Associação Vale para o Desenvolvimento Sustentável - Fundo Vale |
| Gestão de Resíduos Sólidos | Aterro Zero - nova visão de gestão de resíduos sólidos da fiat automóveis | FIAT Automóveis |
| Inovação Ambiental | Produção de etanol de segunda geração a partir do bagaço da cana de açúcar | Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A |
| Uso Racional de Recursos Hídricos | Canteiro Sustentável: educação ambiental aplicada nas obras de construção civil | Construtora Norberto Odebrecht S.A |
| Inventário de E missões | Inventário de emissões de gases do efeito estufa do centro de pesquisas e conservação da biodiversidade do quadrilátero ferrífero | Vale S.A |
Tema: Racionalização do Uso da Água
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Inovação Ambiental | Avaliação de Tecnologia visando ao reuso de efluentes de refinaria de petróleo | Petrobras |
| Preservação e Manejo de Ecossistemas | Conservação da Biodiversidade no Alto Uruguai | Tractebel Energia |
| Inventário de Emissões | Biodiesel B20 – o Rio de Janeiro anda na frente | Fetranspor |
| Responsabilidade Socioambiental | Taboa Lagoa – Gestão Compartilhada de Recursos Hídricos | Samarco Mineração |
| Gestão Sustentável | Gestão Ambiental e de Resíduos | Eletrobras Eletronuclear S.A |
| Uso Racional de Recursos Hídricos | Implantação de um Sistema de ciclo fechado para utilização da água na extração de cinzas úmidas do complexo termelétrico Jorge Lacerda | Tractebel Energia |
| Texto Jornalístico | Hidreletricidade: Sustentabilidade e Desenvolvimento | Canal Energia |
Tema: Redução de Carbono
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Inovação Ambiental | Inovações Tecnológicas Implantadas na Construção da Usina Hidrelétrica de Jirau para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos | Construções e Comércio Camargo Corrêa |
| Florestas | Implantação, Incubação da gestão e operação do parque estadual Fritz Plaumann | Tractebel Energia / Consórcio Ita/Fatma/Ecopef |
| Redução de Emissões | Gerando Energia, Renovando a Vida | Brookfield Energia Renovável |
| Educação Ambiental | Programa Cedae educação ambiental para as escolas | Cedae |
| Gestão Sustentável | Bradesco utiliza soluções inovadoras na gestão de resíduos | Bradesco |
| Texto Jornalístico | As marcas do descaso (Mauri König e Adriano Kotsan) | Gazeta do Povo |
Tema: Uso Sustentável da Floresta Amazônica
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Gestão de Águas | Água de reuso, uma solução rentável para a empresa e o meio ambiente | SMA Cabos e Sistemas |
| Florestas | Programa Klabin de Monitoramento da Biodiversidade | Klabin |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa e Ações Inovadoras Relacionadas | Celulose Irani |
| Educação Ambiental | Cidadania Ambiental | El Paso |
| Gestão de Resíduos Sólidos | Gestão Sustentável de Resíduos e Co-produtos | ArcelorMittal Tubarão |
| Texto Jornalístico | Série Recicle Já | Jornal Diário da Região |
Tema: Licenciamento Ambiental e Responsabilidade Socioambiental
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Gestão de Águas | Oasis: Água Boa para São Paulo | Fundação O Boticário |
| Florestas | Sistema Agroflorestal Cabona 4 | Tractebel Energia / Consórcio Machadinho |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Usina Termoelétrica Bandeirantes –UTEB | Unibanco |
| Educação Ambiental | Campo de Polvo | Devon Energy |
| Gestão de Resíduos Sólidos | Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos no Complexo de Tubarão | Vale |
| Especial Texto Jornalístico | A última testemunha (Mauri Konig) | Editora Gazeta do Povo |
Tema: Global Warming - Efeitos, Consequências e Propostas
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Gestão de Águas | Piava | Petrobras |
| Florestas | Recuperação da Mata Ciliar, Reflorestamento e Fauna | Indústrias Nucleares do Brasil (INB) |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Recuperação de Biogás Gerado no Aterro Metropolitano do Centro de Salvador | Solví |
| Educação Ambiental | Educando sobre as Águas | Petrobras |
| Gestão de Resíduos Sólidos | Recuperação de Áreas Degradadas através da utilização de Cinzas do Carvão Mineral | Tractebel Energia |
Tema: Governança e Sustentabilidade Ambiental
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Gestão de Águas | Conservação e Preservação dos Recursos Naturais do Ribeirão São João | Petrobras |
| Florestas | Parque das Neblinas: Polo Regional de Práticas Socioambientais | Suzano Papel e Celulose e Petroquímica |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Lages Bioenergética | Tractebel Energia |
| Educação Ambiental | Parque Municipal da Farinheira | Brascan Energética |
| Gestão de Resíduos Sólidos | Gerenciamento de Resíduos Sólidos gerados na reforma da fachada do edifício sede da IBM em São Paulo. | IBM |
Tema: O Desenvolvimento Industrial e o Meio Ambiente
| Categoria | Projeto | Empresa |
|---|---|---|
| Gestão de Águas | A Gestão no Uso Racional de Água na CST | Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) |
| Florestas | Reserva Natural Salto Morato | O Boticário |
| Florestas | Prodesude | White Martins |
| Mecanismo de Desenvolvimento Limpo | Suinocultura Sustentável Sadia | Sadia |
| Educação Ambiental | Salvamar Ambiental | Samarco Mineração |
| Gestão de Resíduos Sólidos | Geração de Energia a partir de Resíduos Sólidos | Usina Verde |